In diesem Post soll zusammengefasst werden, unter welchen Umständen welcher (statistische) Test anzuwenden ist.
- Mittelwertsvergleiche
| Fragestellung- | Normalverteilung- | Varianzhomogenität | Test |
|---|---|---|---|
| Vergleich von zwei Gruppen aus einer Stichprobe | ja | ja | “T-Test” für unabhängige Stichproben |
| s.o. | ja | nein | Welch Test |
| s.o. | nein | nein | “Wilcoxon Test” |
| Vergleich von mehr als zwei Gruppen aus einer Stichprobe | ja | ja | einfaktorelle Varianzanalyse (“ANOVA”) ohne Messwiederholung |
| s.o. | ja | nein | One-way-Test (Welch) |
| s.o. | nein | nein | “Kruskal Wallis Test” |
- Zusammenhangsmaße
| Skalierung | Test |
|---|---|
| zwei metrische Variablen: | “Person’s r” |
| eine metrisch & eine ordinalskalierte Variable: | “Spearman’s roh” |
| zwei ordinalskalierte Variablen: | “Kendall’s tau” |
| zwei nominalskalierten Vaiablen: | “Chi2 Test” |
Anmerkung: ist eine metrisch skalierte Variable nicht normalverteilt, so muss das Zusammenhangsmaß mit niedrigerer Güte berechnet werden.
- Beziehungen zwischen unterschiedlichen Variablen
| Prädiktor | Kriterium | Test |
|---|---|---|
| ein metrischer | ein metrisches | “Bivariate lineare Regression” |
| zwei metrische | ein metrisches | “Multiple lineare Regression” |
| ein metrischer + eine Moderatorvariable (metrisch) | ein metrisches | “Moderierte Regression” |
| kategorial + metrisch | ein metrisches | “Kovarianzanalyse” |
| ein metrischer | ein kategoriales | “Logistische Regression” |
- Sonstige
| Test auf | Test |
|---|---|
| Normalverteilung | “Lilliefors-Test” |
| Varianzhomogenität | “Levene Test” |
| Identifikation von Outliern | “Grubbs Test” |